QY-P8270
Der QY-P8270 ist ein robuster All-in-One-Computer mit industriellem All-in-One-Computer mit einem fächerlosen Design. Kapazitive oder resistive Berührungsoptionen sind verfügbar. Gleichzeitig nimmt die gesamte Maschine Aluminiumlegierungdesign an und verwendet hochwertige importierte Komponenten, wodurch die Leistung der Geräte in harten industriellen Umgebungen mit Antistatik, Anti-Puls, Anti-Turge und Anti-Strahlung und der Anti-Strahlung verbessert wird. Ausrüstung kann die Ausrüstung in der Umgebung von -30 ° C bis 70 ° C in der Umgebung bearbeiten.
Produktfunktionen
Modell:
QY-P8270
Bildschirm:
27 Zoll LED -Bildschirm , 1920*1080 Auflösung
CPU:
Intel Celeron und Core 4 / 6 / 7 / 8 / 10th-i3 / i5 / i7
I / o Schnittstellen:
2*RJ-45, 4*USB, 6*com , 1*Hdmi , 1*Expansionskarte
System:
Windows 7 / 10 / 11 und Linux
Spezifikation
Merkmale
Spezifikation
Dimension
Spezifikation:
27 Zoll Industriepanel -PC

Merkmale:

Celeron und Core CPU
Celeron: J1900 / J6412
Core: 4 / 6 / 7 / 8 / 10th-i3 / i5 / i7

27 Zoll LED -Bildschirm
27 Zoll LED -Bildschirm, Auflösung: 1920*1080

Touch-Screen
Kapazitiver Touchscreen

Reiche L / O -Schnittstellen
2*RJ-45, 4*USB, 6*com , 1*Hdmi , 1*Expansionskarte

Expansionsstätten
1*Mini-PCIe-Slot für 4G und Wi-Fi
1*Expansion Card Slot

Installation
Desktop / eingebettet / wall montiert

Fanloses Design
Lüfterloses Design, Aluminiumlegierungsmaterial, Leitungswärmeabteilung, bessere Wärmeissipationseffekt

Arbeitstemperatur
-30 ℃ ~ 70 ℃, Unterstützung 24 / 7 Arbeiten
Spezifikation:
1-1. MOTER BOARD-Spezifikation:
1-2. Mutter Board-Spezifikation:
1-3. Mutter Board-Spezifikation:
2. Lebende Bildschirmspezifikation:
3.Device -Spezifikation:
4. Informationen Ordering:
Modell | QY-P8270 |
CPU | J1900 |
Erinnerung | 1*DDR III RAM -Slot, bis zu 8 GB |
Lagerung | 1*MSATA SSD Slot 1*Sata SSD Slot |
Anzeige [1] | 1*HDMI: Auflösung bis zu 4090*2160@24Hz |
Erweiterung | 1*Mini -PCIe -Slot, Support 4G und WLAN -Modul |
Ethernet | 2*Intel I210V LAN-Chip (10 / 100 / 1000 Mbit/ s, RJ-45) |
USB | 1*USB 3.0 (Typ-A) 3*USB 2.0 (Typ-A) |
Com | 2*RS-485 / 422 / 232 (DB9-Typ) 4*RS-232 (DB9-Typ) |
Audio | 1*Line-Out |
Tochterkarte | Unterstützen |
Modell | QY-P8270 |
CPU | I3: 4010U I5: 4260U I7: 4650U |
Erinnerung | 2*DDR III RAM -Slots, bis zu 16 GB |
Lagerung | 1*MSATA SSD Slot 1*Sata SSD Slot |
Anzeige [1] | 1*HDMI: Auflösung bis zu 4090*2160@24Hz |
Erweiterung | 1*Mini -PCIe -Slot, Support 4G und WLAN -Modul |
Ethernet | 2*Intel I210V LAN-Chip (10 / 100 / 1000 Mbit/ s, RJ-45) |
USB | 4*USB 3.0 (Typ-A) |
Com | 2*RS-485 / 422 / 232 (DB9-Typ) 4*RS-232 (DB9-Typ) |
Audio | 1*Line-Out |
Tochterkarte | Unterstützen |
Modell | QY-P8270 |
CPU | J6412 I3: 7100U I5: 6200U / 7200U / 8260U / 10210U I7: 7500U / 10610U |
Erinnerung | 2*DDR IIII -RAM -Slots, bis zu 32 GB |
Lagerung | 1*MSATA SSD Slot 1*Sata SSD -Slot (Unterstützungsrain 1) |
Anzeige | 1*HDMI: Auflösung bis zu 4090*2160@24Hz |
Erweiterung | 1*Mini -PCIe -Slot, Support 4G und WLAN -Modul |
Ethernet | 2*Intel I210V LAN-Chip (10 / 100 / 1000 Mbit/ s, RJ-45) |
USB | 4*USB 3.0 (Typ-A) |
Com | 2*RS-485 / 422 / 232 (DB9-Typ) 4*RS-232 (DB9-Typ) |
Audio | 1*Line-Out |
Tochterkarte | Unterstützen |
2. Lebende Bildschirmspezifikation:
Bildschirmgröße | 27 Zoll TFT LED -Bildschirm, 16: 9 Größe | |
Auflösung | 1920*1080 | |
Helligkeit | 350nits | |
Unterstützung optional 500 / 700 / 1000 Nits | ||
Kontrast | 800:1 | |
Größte farbenfroh | 16m | |
Touchscreen -Typ | Kapazitiv | Widerstand |
Leichte Durchlässigkeit | Mehr als 95% | Mehr als 95% |
Leben berühren | 50 Millionen Mal | 35 Millionen Mal |
Ansprechzeit | < 5 ms | < 5 ms |
Härte berühren | 7 Mohs |
BIOS | AMI UEFI BIOS (Support Watch Dog Timer) |
Hunde sehen | Unterstützung |
Leistungseingabe | DC 9-36 V mit Überspannungsschutz |
Unterstützung bei / ATX | |
2*Pin Phoenix Terminal DC -Stecker | |
Arbeitstemperatur | -30 ℃ ~ 70 ℃, Unterstützung 24 / 7 Arbeiten |
Größe | 650 mm*390 mm*75,8 mm |
Struktur | Vollständig geschlossenes Aluminiumlegierungsmaterial |
Wärmeissipation | Lüfterloses Design, Leitungswärmeabteilung |
Installation | Desktop / eingebettet / wall montiert |
System | Windows 7 / 10 / 11 und Linux |
Modell | CPU | Lan | USB | Com | Anzeige | RAM | Lagerung | Erweiterung | Leistung Eingang |
QY-P8270 | J1900 | 2 | 4 | 6 | 1*HDMI | 1*DDR 3 | 1*msata 1*sata |
1*mini pcie | DC 9-36V |
4. | 2*DDR 3 | ||||||||
J6412 | 2*DDR 4 | ||||||||
6. / 7. 8. / 10. |
Dimension:
Anwendung:
Verwandte Produkte