QY-P8270
QY-P8270 एक औद्योगिक-ग्रेड बीहड़ ऑल-इन-वन कंप्यूटर है जिसमें एक फैनलेस डिज़ाइन है। कैपेसिटिव या प्रतिरोधक स्पर्श विकल्प उपलब्ध हैं। इसी समय, पूरी मशीन एल्यूमीनियम मिश्र धातु डिजाइन को अपनाती है और उच्च-गुणवत्ता वाले आयातित घटकों का उपयोग करती है, जो विरोधी औद्योगिक वातावरण में उपकरणों के प्रदर्शन में सुधार करती है, जिसमें एंटी-स्टैटिक, एंटी-पल्स, एंटी-सर्गे और एंटी-रेडिएशन, और द-रेडिएशन के साथ उपकरणों के प्रदर्शन में सुधार होता है। उपकरण -30 ° C से 70 ° C तक पर्यावरण में 24 / 7 काम कर सकते हैं।
उत्पाद सुविधाएँ
नमूना:
QY-P8270
स्क्रीन:
27 इंच एलईडी स्क्रीन , 1920*1080 रिज़ॉल्यूशन
CPU:
इंटेल सेलेरॉन और कोर 4 / 6 / 7 / 8 / 10th -i3 / i5 / i7
I / o इंटरफेस:
2*आरजे -45, 4*यूएसबी, 6*कॉम , 1*एचडीएमआई , 1*विस्तार कार्ड
प्रणाली:
विंडोज 7 / 10 / 11 और लिनक्स
विनिर्देश
विशेषताएँ
विनिर्देश
आयाम
विनिर्देश:
27 इंच औद्योगिक पैनल पीसी

विशेषताएँ:

सेलेरॉन और कोर सीपीयू
Celeron: J1900 / J6412
कोर: 4 / 6 / 7 / 8 / 10th-i3 / i5 / i7

27 इंच एलईडी स्क्रीन
27 इंच एलईडी स्क्रीन, रिज़ॉल्यूशन: 1920*1080

टच स्क्रीन
कैपेसिटिव टच स्क्रीन

समृद्ध l / o इंटरफेस
2*आरजे -45, 4*यूएसबी, 6*कॉम , 1*एचडीएमआई , 1*विस्तार कार्ड

विस्तार स्लॉट
4 जी और वाई-फाई
1*विस्तार कार्ड स्लॉट के लिए 1*मिनी पीसीआई स्लॉट

इंस्टालेशन
डेस्कटॉप / एम्बेडेड / वॉल-माउंटेड

फैनलेस डिजाइन
फैनलेस डिजाइन, एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री, चालन गर्मी अपव्यय, बेहतर गर्मी अपव्यय प्रभाव

कार्य -तापमान
-30 ℃ ~ 70 ℃, समर्थन 24 / 7 वर्किंग
विनिर्देश:
1-1. मिथक बोर्ड विनिर्देश :
1-2.-MOTHER बोर्ड स्पेसिफिकेशन :
1-3.-माँ बोर्ड विनिर्देश :
2.LED स्क्रीन विनिर्देश :
3. डेविस विनिर्देश :
4. सूचना : :
नमूना | QY-P8270 |
CPU | J1900 |
याद | 1*DDR III रैम स्लॉट, 8GB तक |
भंडारण | 1*MSATA SSD स्लॉट 1*SATA SSD स्लॉट |
प्रदर्शन [1] | 1*HDMI: 4090 तक संकल्प*2160@24Hz |
विस्तार | 1*मिनी पीसीआई स्लॉट, 4 जी और वाईफाई मॉड्यूल का समर्थन करें |
ईथरनेट | 2*इंटेल I210V LAN चिप (10 / 100 / 1000 MBPS, RJ-45) |
USB | 1*USB 3.0 (टाइप-ए) 3*USB 2.0 (टाइप-ए) |
कॉम | 2*RS-485 / 422 / 232 (DB9 प्रकार) 4*RS-232 (DB9 प्रकार) |
ऑडियो | 1*लाइन-आउट |
बेटी कार्ड | समर्थन विस्तार अधिक i / o इंटरफेस और कार्यात्मक स्लॉट |
नमूना | QY-P8270 |
CPU | i3: 4010u I5: 4260U I7: 4650U |
याद | 2*डीडीआर III रैम स्लॉट्स, 16GB तक |
भंडारण | 1*MSATA SSD स्लॉट 1*SATA SSD स्लॉट |
प्रदर्शन [1] | 1*HDMI: 4090 तक संकल्प*2160@24Hz |
विस्तार | 1*मिनी पीसीआई स्लॉट, 4 जी और वाईफाई मॉड्यूल का समर्थन करें |
ईथरनेट | 2*इंटेल I210V LAN चिप (10 / 100 / 1000 MBPS, RJ-45) |
USB | 4*USB 3.0 (टाइप-ए) |
कॉम | 2*RS-485 / 422 / 232 (DB9 प्रकार) 4*RS-232 (DB9 प्रकार) |
ऑडियो | 1*लाइन-आउट |
बेटी कार्ड | समर्थन विस्तार अधिक i / o इंटरफेस और कार्यात्मक स्लॉट |
नमूना | QY-P8270 |
CPU | J6412 i3: 7100U I5: 6200U / 7200U / 8260U / 10210U I7: 7500U / 10610U |
याद | 2*DDR IIII रैम स्लॉट, 32GB तक |
भंडारण | 1*MSATA SSD स्लॉट 1*SATA SSD स्लॉट (समर्थन RAID 1) |
प्रदर्शन | 1*HDMI: 4090 तक संकल्प*2160@24Hz |
विस्तार | 1*मिनी पीसीआई स्लॉट, 4 जी और वाईफाई मॉड्यूल का समर्थन करें |
ईथरनेट | 2*इंटेल I210V LAN चिप (10 / 100 / 1000 MBPS, RJ-45) |
USB | 4*USB 3.0 (टाइप-ए) |
कॉम | 2*RS-485 / 422 / 232 (DB9 प्रकार) 4*RS-232 (DB9 प्रकार) |
ऑडियो | 1*लाइन-आउट |
बेटी कार्ड | समर्थन विस्तार अधिक i / o इंटरफेस और कार्यात्मक स्लॉट |
2.LED स्क्रीन विनिर्देश :
स्क्रीन का साईज़ | 27 इंच टीएफटी एलईडी स्क्रीन, 16: 9 आकार | |
संकल्प | 1920*1080 | |
चमक | 350nits | |
वैकल्पिक 500 / 700 / 1000 nits का समर्थन करें | ||
अंतर | 800:1 | |
सबसे बड़ा रंगीन | 16 मी | |
स्पर्श स्क्रीन प्रकार | संधारित्र | प्रतिरोधक |
प्रकाश प्रसार | 95% से अधिक | 95% से अधिक |
टच लाइफ | 50 मिलियन बार | 35 मिलियन बार |
प्रतिक्रिया समय | < 5ms | < 5ms |
स्पर्श कठोरता | 7 मोहस |
बायोस | एमी उफी बायोस (सपोर्ट वॉच डॉग टाइमर) |
डॉग देखें | सहायता |
बिजली इनपुट | ओवरवॉल्टेज प्रोटेक्शन के साथ डीसी 9-36V |
समर्थन / atx | |
2*पिन फीनिक्स टर्मिनल डीसी प्लग | |
कार्य -तापमान | -30 ℃ ~ 70 ℃, समर्थन 24 / 7 वर्किंग |
आकार | 650 मिमी*390 मिमी*75.8 मिमी |
संरचना | पूरी तरह से संलग्न एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री |
गर्मी लंपटता | फैनलेस डिजाइन, चालन गर्मी अपव्यय |
इंस्टालेशन | डेस्कटॉप / एम्बेडेड / वॉल-माउंटेड |
प्रणाली | विंडोज 7 / 10 / 11 और लिनक्स |
नमूना | CPU | लैन | USB | कॉम | प्रदर्शन | टक्कर मारना | भंडारण | विस्तार | शक्ति इनपुट |
QY-P8270 | J1900 | 2 | 4 | 6 | 1*HDMI | 1*डीडीआर 3 | 1*MSATA 1*साटा |
1*मिनी पीसी | डीसी 9-36V |
4 | 2*डीडीआर 3 | ||||||||
J6412 | 2*डीडीआर 4 | ||||||||
6th / 7 वां 8th / 10 वीं |
आयाम:
आवेदन:
संबंधित उत्पाद