QY-P8270
QY-P8270 to wytrzymały komputer w klasie industrialnej o bezbanowym projekcie. Dostępne są pojemnościowe lub rezystancyjne opcje dotyku. Jednocześnie cała maszyna przyjmuje projekt stopu aluminium i wykorzystuje wysokiej jakości importowane komponenty, co poprawia wydajność sprzętu w trudnych środowiskach przemysłowych z antystatycznymi, przeciwpulsowymi, anty-surge i przeciwdziałaniem promieniowaniu oraz Sprzęt może utrzymać sprzęt działający 24 / 7 w środowisku od -30 ° C do 70 ° C.
Funkcje produktów
Model:
QY-P8270
Ekran:
27 -calowy ekran LED, 1920*1080 Rozdzielczość
CPU:
Intel Celeron i Core 4 / 6 / 7 / 8 / 10th-i3 / i5 / i7
I / o Interfejsy:
2*RJ-45, 4*USB, 6*com, 1*HDMI, 1*Karta rozszerzenia
System:
Windows 7 / 10 / 11 i Linux
Specyfikacja
Cechy
Specyfikacja
Wymiar
Specyfikacja:
27 -calowy komputer przemysłowy

Cechy:

Celeron i Core CPU
Celeron: J1900 / J6412
Rdzeń: 4 / 6 / 7 / 8 / 10th-I3 / i5 / i7

27 -calowy ekran LED
27 -calowy ekran LED, rozdzielczość: 1920*1080

Ekran dotykowy
Pojemnościowy ekran dotykowy

Rich l / o Interfejsy
2*RJ-45, 4*USB, 6*com, 1*HDMI, 1*Karta rozszerzenia

Gniazda ekspansji
1*MINI PCIE SLOT dla 4G i Wi-Fi
1*Gniazda karty rozszerzającej

Instalacja
Komputer / osadzony / montowany na ścianie

Bezkształtny projekt
Projekt bez wentylatorów, materiał ze stopu aluminium, rozpraszanie ciepła przewodnictwa, lepszy efekt rozpraszania ciepła

Temperatura pracy
-30 ℃ ~ 70 ℃, obsługa 24 / 7 pracuje
Specyfikacja:
1-1. Specyfikacja tablicy MOTER :
1-2. Specyfikacja tablicy MOTER :
1-3. MOTH MOTHE SPECYFIKACJA PLAady :
2. Specyfikacja ekranu LED :
3. Specyfikacja device :
4. Informacje o zamówieniu :
Model | QY-P8270 |
CPU | J1900 |
Pamięć | 1*DDR III RAM, do 8 GB |
Składowanie | 1*MSATA SSD SLOT 1*Gniazdo Sata SSD |
Wyświetl [1] | 1*HDMI: Rozdzielczość do 4090*2160@24 Hz |
Ekspansja | 1*MINI PCIE, moduł obsługi 4G i WiFi |
Ethernet | 2*Intel I210V LAN Chip (10 / 100 / 1000 Mbps, RJ-45) |
USB | 1*USB 3.0 (typ-A) 3*USB 2.0 (typ-A) |
Com | 2*RS-485 / 422 / 232 (typ DB9) 4*RS-232 (typ DB9) |
Audio | 1*linia |
Karta córki | Obsługa rozszerzenia więcej I / o Interfejsy i funkcjonalne szczeliny |
Model | QY-P8270 |
CPU | I3: 4010U I5: 4260U I7: 4650U |
Pamięć | 2*DDR III RAM, do 16 GB |
Składowanie | 1*MSATA SSD SLOT 1*Gniazdo Sata SSD |
Wyświetl [1] | 1*HDMI: Rozdzielczość do 4090*2160@24 Hz |
Ekspansja | 1*MINI PCIE, moduł obsługi 4G i WiFi |
Ethernet | 2*Intel I210V LAN Chip (10 / 100 / 1000 Mbps, RJ-45) |
USB | 4*USB 3.0 (typ-A) |
Com | 2*RS-485 / 422 / 232 (typ DB9) 4*RS-232 (typ DB9) |
Audio | 1*linia |
Karta córki | Obsługa rozszerzenia więcej I / o Interfejsy i funkcjonalne szczeliny |
Model | QY-P8270 |
CPU | J6412 I3: 7100U I5: 6200U / 7200U / 8260U / 10210U i7: 7500U / 10610U |
Pamięć | 2*DDR IIII RAM, do 32 GB |
Składowanie | 1*MSATA SSD SLOT 1*Gniazdo SATA SSD (obsługa RAID 1) |
Wyświetlacz | 1*HDMI: Rozdzielczość do 4090*2160@24 Hz |
Ekspansja | 1*MINI PCIE, moduł obsługi 4G i WiFi |
Ethernet | 2*Intel I210V LAN Chip (10 / 100 / 1000 Mbps, RJ-45) |
USB | 4*USB 3.0 (typ-A) |
Com | 2*RS-485 / 422 / 232 (typ DB9) 4*RS-232 (typ DB9) |
Audio | 1*linia |
Karta córki | Obsługa rozszerzenia więcej I / o Interfejsy i funkcjonalne szczeliny |
2. Specyfikacja ekranu LED :
Rozmiar ekranu | 27 -calowy ekran LED TFT, rozmiar 16: 9 | |
Rezolucja | 1920*1080 | |
Jasność | 350 NITS | |
Obsługa opcjonalnie 500 / 700 / 1000 nitów | ||
Kontrast | 800:1 | |
Największy kolorowy | 16m | |
Typ ekranu dotykowego | Pojemność | Rezystywny |
Transmitancja światła | Ponad 95% | Ponad 95% |
Dotknąć życia | 50 milionów razy | 35 milionów razy |
Czas odpowiedzi | < 5 ms | < 5 ms |
Dotknij twardości | 7 Mohs |
BIOS | Ami Uefi BIOS (wsparcie zegarków dla psów) |
Obejrzyj psa | Wsparcie |
Wejście mocy | DC 9-36V z ochroną przepięcia |
Obsługa na / ATX | |
2*Pin Phoenix Terminal DC Wtyczka | |
Temperatura pracy | -30 ℃ ~ 70 ℃, obsługa 24 / 7 pracuje |
Rozmiar | 650 mm*390 mm*75,8 mm |
Struktura | W pełni zamknięty materiał ze stopu aluminium |
Rozpraszanie ciepła | Bez wentylatorów, rozproszenie ciepła przewodnictwa |
Instalacja | Komputer / osadzony / montowany na ścianie |
System | Windows 7 / 10 / 11 i Linux |
Model | CPU | Lan | USB | Com | Wyświetlacz | BARAN | Składowanie | Ekspansja | Moc Wejście |
QY-P8270 | J1900 | 2 | 4 | 6 | 1*HDMI | 1*DDR 3 | 1*MSATA 1*sata |
1*Mini PCIE | DC 9-36V |
4 | 2*DDR 3 | ||||||||
J6412 | 2*DDR 4 | ||||||||
6th / 7th 8th / 10 |
Wymiar:
Aplikacja:
Powiązane produkty