QY-MB-1135G7-2H-3.5 inch
A highly integrated small-size motherboard designed with a 3.5-inch (146*105mm) specification.
PRODUCTS FEATURES
CPU:
i5-1135G7
RAM:
1*DDR IIII RAM Slot
Storage:
2 * non-ECC SO-DIMM Slot, up to 64GB
Interfaces:
2*LAN, 10*USB, 6*COM, 2 * HDMI
Expansion Slot:
3 * M.2
Introduce
Features
Specification
Marking Instruction
Introduce:
QY-MB-1165G7-3.5 inch
1. i5-1135G7
2. 2*RJ-45,10*USB
3 * RS232 (COM1/2/3, Header, Full lanes)+2 * RS232/TTL (COM4/5, Header, 3 lanes)+1 * RS232/RS485/TTL (COM6, Header, 3 lanes)
3. 2 * HDMI display ports
4. Support DDR4-3200 MHz, 2 * non-ECC SO-DIMM Slot, up to 64GB
5. 3 * M.2 (NGFF) Key
6.Windows 10 64-bit, Linux
2. 2*RJ-45,10*USB
3 * RS232 (COM1/2/3, Header, Full lanes)+2 * RS232/TTL (COM4/5, Header, 3 lanes)+1 * RS232/RS485/TTL (COM6, Header, 3 lanes)
3. 2 * HDMI display ports
4. Support DDR4-3200 MHz, 2 * non-ECC SO-DIMM Slot, up to 64GB
5. 3 * M.2 (NGFF) Key
6.Windows 10 64-bit, Linux

Features:

CPU
i5-1135G7

RAM
DDR4-3200 MHz, 2 * non-ECC SO-DIMM Slot, up to 64GB

System
Windows 10 64-bit, Linux

Rich I/O interfaces
2*RJ-45,10*USB
3 * RS232 +2 * RS232/TTL+1 * RS232/RS485/TTL

Display Ports
2 * HDMI

Various optional modules
WIFI / 4G module

Temperature
Storage: -20~75℃
Operating: 0~60℃

Power input
DC 12V
Specification:
Model | QY-MB-1165G7-3.5 | |||||
CPU | CPU Model | Core TM (Premium-U) | Celeron® (Base- U) | |||
i7-1165G7 | i5-1135G7 | i3-1115G4 | 6305E | |||
Clock Speed | Base | TDP-down:1.20GHz TDP-up:2.80GHz | down: 900MHz up: 2.40GHz |
down:1.70GHz up: 3.00GHz | 1.80GHz | |
Turbo | 4.70GHz | 4.20GHz | 4.10GHz | / | ||
Multi-Core | Quad | Quad | Dual | Dual | ||
TDP | 15W default, 12W/28W BIOS optional | 15W | ||||
Graphics | Intel® Iris® Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | ||||
up to 96 EUs, 1.3Ghz | up to 80 EUs, 1.3Ghz | up to 48 EUs, 1.25Ghz | ||||
Display | 2 * HDMI(TYPE-A): max resolution up to 4096*2160@30Hz 1 * LVDS/eDP(Header): LVDS max resolution up to 1920*1200@60Hz(Default) or eDP max resolution up to 3840*2160@60Hz |
|||||
Memory | Support DDR4-3200 MHz, 2 * non-ECC SO-DIMM Slot, up to 64GB | |||||
Storage | 1 * SATA3.0 7P Connector (with 1 * SATA Power Header) | |||||
Ethernet | 2 * Intel® GBE LAN Chip (10/100/1000 Mbps, RJ45) | |||||
Audio | AUDIO HDA Codec, 1 * Line-Out + MIC 2in1 3.5mm Jack (default CTIA, OMTP Standard Sel by BOM) 1 * Amplifier Header |
|||||
Expansion Slots | Support PCIe x4 Gen4 NVMe SSD | Support PCIex4 Gen3 NVMe SSD | ||||
1 * M.2 (NGFF) Key-M Slot (PCIe x4 NVMe /SATA SSD, 2280) [1] 1 * M.2 (NGFF) Key-E Slot (PCIE+USB2.0, Support WIFI+BT, 2230) 1 * M.2 (NGFF) Key-B Slot (PCIE/USB3.0+USB2.0, Support 5G + 4G/3G, with 1* nano-SIM Card Slot, 3052) |
||||||
COM | 3 * RS232 (COM1/2/3, Header, Full lanes) 2 * RS232/TTL (COM4/5, Header, 3 lanes) [2] 1 * RS232/RS485/TTL (COM6, Header, 3 lanes) [2] |
|||||
USB | 6 * USB3.0(TYPE-A, Rear IO) 4 * USB2.0(Header, Internal) |
|||||
Other Ports | 8 * GPIO Header 2 * GSPI Header 1 * Debug Header 1 * HDD LED Header 1 * System Reset Header 1 * Power LED Header 1 * Power Button Header 1 * CPU FAN Header 1 * CMOS Clear Jumper |
|||||
System | Windows 10 64-bit, Linux | |||||
Temperature | Storage: -20~75℃ Operating: 0~60℃ |
|||||
BIOS | AMI UEFI BIOS (Support Watchdog Timer) | |||||
Power Supply | DC 12V 1 * DC 12V Power Input Thread Connector [3] |
|||||
Factor | 3.5-inch Standard (146mm * 105mm) |
Marking Instruction:



Connector&Header
Jumpers / Headers and Connectors | ||
1 | CLR_CMOS1 | CMOS Clear Jumper |
2 | BAT1 | CMOS Battery Header |
3 | J_COM6_485 | COM6 RS485 Header |
4 | J_COM6 | COM6 RS232 Header |
5 | J_COM5 | COM5 Header |
6 | J_COM3 | COM3 Header |
7 | J_COM4 | COM4 Header |
8 | J_COM2 | COM2 Header |
9 | J_GPIO1 | GPIO Header |
10 | J_COM1 | COM1 Header |
11 | F_USB3 | Front USB2.0 Header3 |
12 | F_USB1 | Front USB2.0 Header1 |
13 | F_USB2 | Front USB2.0 Header2 |
14 | JC_LVDS1 | eDP/LVDS VDD Select Jumper |
15 | LVDS_P1 | eDP/LVDS Backlight Control Header |
16 | J1 | Debug Header |
17 | JC_LVDS2 | eDP/LVDS Backlight PWM /CCFL Select Jumper |
18 | J_GSPI1 | GSPI Right Angel Header1 |
19 | J_GSPI2 | GSPI Right Angel Header2 |
20 | LVDS1 | eDP/LVDS Signal Header |
21 | CPU_FAN1 | CPU FAN Header |
22 | P_SATA1 | SATA Power Header |
23 | SYSRST1 | System Reset Header |
24 | PANSW1 | Power Button Header |
25 | PWR_LED1 | Power LED Header |
26 | J_SPK1 | Amplifier Header |
27 | HDD_LED1 | HDD LED Header |
28 | M.2_KEYE_WLAN1 | M.2 (NGFF) Key-E Slot (PCIE+USB2.0, Support WIFI+BT, 2230) |
29 | M.2_B1_5G1 | M.2 (NGFF) Key-B Slot (PCIE/USB3.0 + USB2.0, Support 5G + 4G/3G, 3052) |
30 | DIMM1 | DDR4 SO-DIMM Slot1 |
31 | SATA1 | SATA3.0 7P Connector |
32 | M.2_KEYM_PCIESSD1 | M.2 (NGFF) Key-M Slot (PCIe x4 NVMe /SATA SSD, SATA SSD by default, 2280) |
33 | DIMM2 | DDR4 SO-DIMM Slot2 |
34 | SIM1 | Nano SIM Card Slot |
35 | PJ1 | Line-Out + MIC 2in1 3.5mm Jack |
36 | R_USB3 | Dual USB3.0 TYPE-A Connector3 |
37 | R_USB2 | Dual USB3.0 TYPE-A Connector2 |
38 | R_USB1 | Dual USB3.0 TYPE-A Connector1 |
39 | HDMI2 | HDMI Upright TYPE-A Connector2 |
40 | HDMI1 | HDMI Upright TYPE-A Connector1 |
41 | LAN2 | GBE LAN RJ45 Connector2 |
42 | LAN1 | GBE LAN RJ45 Connector1 |
43 | DC_IN (ATX1) |
DC 12V Power Input Thread Connector (ATX 4P Power Input Right Angle Connector Optional) |
Application:
Related products