QY-MB-RK3568A-3.5 inch
A highly integrated small-size motherboard designed with a 3.5-inch (146*105mm) specification.
PRODUCTS FEATURES
CPU:
Quad-core Cortex-A55
RAM:
1*DDR IIII RAM Slot
Storage:
Onboard eMMC, 16GB
Interfaces:
2*LAN, 10*USB, 7*COM, 1 * HDMI
Expansion Slot:
2 * Mini-PCIe (1 * mSATA/PCIe, 1 * 4G)
Introduce
Features
Specification
Marking Instruction
Introduce:
QY-MB-RK3568-3.5 inch
1. Quad-core Cortex-A55
2. 2*RJ-45,10*USB
1 * RS232/RS485(Connector) +1 * RS485(Header)+5 * RS232(Header)
3. 1 * HDMI display ports
4. LPDDR4/4X, Optional 2GB+LPDDR4/4X, Optional 4GB+LPDDR4/4X, Optional 8GB
5. 2 * Mini-PCIe (1 * mSATA/PCIe, 1 * 4G)
6.Android / Linux
2. 2*RJ-45,10*USB
1 * RS232/RS485(Connector) +1 * RS485(Header)+5 * RS232(Header)
3. 1 * HDMI display ports
4. LPDDR4/4X, Optional 2GB+LPDDR4/4X, Optional 4GB+LPDDR4/4X, Optional 8GB
5. 2 * Mini-PCIe (1 * mSATA/PCIe, 1 * 4G)
6.Android / Linux

Features:

CPU
Quad-core Cortex-A55

RAM+SSD
2+16GB; 4+32GB; 8+64GB

System
Android / Linux

Rich I/O interfaces
2*RJ-45,10*USB
1 * RS232/RS485(Connector) +1 * RS485(Header)+5 * RS232(Header)

Display Ports
1 * HDMI

Various optional modules
WIFI / 4G module

Temperature
Storage: -20℃ ~ 70℃
Operating: -5℃ ~ 50℃

Power input
DC 12V
Specification:
Model | QY-MB-RK3568-ARM | ||
CPU | Quad-core Cortex-A55, up to 2.00GHz | ||
GPU | Mail-G52 | ||
NPU | Support 1Tops computing power | ||
Display | Support dual display simultaneously: 1 * LVDS: resolution up to 1920 * 1080@60Hz 1 * eDP: resolution up to 1920 * 1080@60Hz 1 * HDMI: resolution up to 4096 * 2304@60Hz |
||
Memory | LPDDR4/4X, Optional 2GB | LPDDR4/4X, Optional 4GB | LPDDR4/4X, Optional 8GB |
Storage | Onboard eMMC, 16GB | Onboard eMMC, 32GB | Onboard eMMC, 64GB |
Wireless Network | Onboard 2.4G W IF I +BT4.2/2.4G&5G W IF I +BT4.2 | ||
Expansion | 2 * Mini-PCIe (1 * mSATA/PCIe, 1 * 4G) | ||
Ethernet | 2 * 1Gbps Ethernet Controller, RJ45 Type | ||
USB | 1 * USB3.0 (Rear I/O, TYPE-A) 3 * USB2.0 (Rear I/O, TYPE-A) 6 * USB2.0 (Internal, Header) | ||
COM | 1 * RS232/RS485(Connector) 1 * RS485(Header) 5 * RS232(Header) |
||
Audio | MIC/Line-out and Amplifier(3W/5W) 1 * R/L Amplifier Header 1 * Front Audio Header (Line-Out + MIC) |
||
Other Ports | 1 * Micro SIM Card Slot 1 * Front Panel Header 2 * CAN Header 1 * GPIO Header 1 * DEBUG COM Header 1 * VDC SEL Jumper(Auto Power off/Auto Power on) 1 * TP I2C Header 1 * Recover Button 1 * TF Card Connector 1 * Battery Socket 1 * LVDS Resolution Setting Switch |
||
System | Android / Linux | ||
Temperature | Storage: -20℃ ~ 70℃ Operating: -5℃ ~ 50℃ |
||
Power Input | DC 12V |
Marking Instruction:



Connector&Header
1 | DC12V Power Input Header | 23 | COM2 Pin9 Signal Select Jumper |
2 | DC12V/5V Power Output Header | 24 | COM1 Pin Header |
3 | EDP VDD Select Jumper | 25 | COM1 Pin9 Signal Select Jumper |
4 | EDP Signal Pin Header | 26 | DDR4 SO-DIMM Slot |
5 | EDP Backlight Control Pin Header | 27 | Mini-PCIE1 Slot (WI FI/BT) |
6 | Front Panel Pin Header | 28 | Mini-PCIE2 Slot (mSATA/4G/BT) |
7 | VRM Power PROGRAM I/F | 29 | SIM Card Slot |
8 | CPU Fan Header | 30 | M.2 Slot (SATA/NVMe Adaptable) |
9 | Keyboard&Mouse Pin Header | 31 | DC 12V Power Input Connector |
10 | GPIO Pin Header | 32 | COM1 Connector |
11 | LVDS Backlight Control Pin Header | 33 | VGA Connector |
12 | LVDS VDD Select Jumper | 34 | USB3.0 Connectors |
13 | LVDS Signal Pin Header | 35 | USB2.0 Connectors |
14 | LPT Signal Pin Header | 36 | LAN Connector |
15 | Front USB3 Pin Header | 37 | Mic/Line-out Connector |
16 | Front USB2 Pin Header | 38 | USB3.0 Connector |
17 | Front USB1 Pin Header | 39 | Recover Button |
18 | SATA Power Pin Header | 40 | USB2.0 Connectors |
19 | Amplifier Pin Header | 41 | SIM Card Slot |
20 | Front Audio Pin Header | 42 | HDMI Connector |
21 | VGA Pin Header | 43 | LAN2 Connector |
22 | COM2 Pin Header | 44 | LAN1 Connector |
Application:
Related products